竹刀28~38 2本セット 単価2000円×2
3本入れる事の出来る竹刀袋 2500円
ファスナー式で背負えるので初心者に大変ご好評の物です
剣道着サイズ | 袴サイズ | 竹刀サイズ |
00号 120~130cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25.5号 173cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26号 175cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26.5号 178cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27号 180cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27.5号 183cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
28号 185cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
29号190cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
30号 195cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
0号 130~140cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25.5号 173cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26号 175cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26.5号 178cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27号 180cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27.5号 183cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
28号 185cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
29号190cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
30号 195cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
1号 140~150cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25.5号 173cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26号 175cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26.5号 178cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27号 180cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27.5号 183cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
28号 185cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
29号190cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
30号 195cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
1.5号 150~155cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25.5号 173cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26号 175cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26.5号 178cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27号 180cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27.5号 183cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
28号 185cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
29号190cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
30号 195cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
2号 155~160cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25.5号 173cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26号 175cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
26.5号 178cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27号 180cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
27.5号 183cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
28号 185cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
29号190cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
30号 195cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
2.5号 160~165cm | 16 110cm前後 | 28小学生用 |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
18 125cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
17 120cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
19 130cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
20 135cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
21 140cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
22 150cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23 160cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
23.5号 163cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24号 165cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
24.5号 168cm前後 | 28小学生用 | |
30小学生用 | ||
32小学生用 | ||
34小学生用 | ||
35小学生用 | ||
36小学生用 | ||
37男子(中学生用) | ||
37女子(中学生用) | ||
38男子(高校生用) | ||
38女子(高校生用) | ||
25号 170cm前後 | 28小学生用 | |
